山西宏安混凝土有限公司职业病危害因素定期检测报告
编辑 :2022-03-02 15:37:12
一 、报告名称 、报告编号及报告编制人
1.报 告 名 称 :山西宏安混凝土有限公司职业病危害因素定期检测报告
2.报 告 编 号 :KADQ〔2021〕023
3.报告编制人 :武昌秀
二 、用人单位名称 、地址及联系人
1.用人单位名称 :山西宏安混凝土有限公司
2.用人单位地址 :太原市尖草坪区柏板乡柏板村北
3.联 系 人 :吕鹏华
三 、技术服务项目组人员名单
人员分类 | 姓名 | 专业 | 工作分工 | 资质证书号 |
项目负责人 | 白扩社 | 供热通风与空调工程 | 项目总负责 | 2019ZJ-0562 |
行业工程人员 | 高亮 | 材料科学与工程 | 项目工程分析 、职业病危害因素识别 、现场调查 | 2021ZJ-0001 |
卫生工程人员 | 白扩社 | 供热通风与空调工程 | 职业病防护设施调查 | 2019ZJ-0562 |
公共卫生人员 | 史建安 | 预防医学 | 职业病危害因素调查 | 2019ZJ-0250 |
报告编制人员 | 武昌秀 | 能源化学工程 | 资料收集 、现场调查 、编写检测方案 、报告第 一编写人 | 2019ZJ-0252 |
现场检测 、采样人员 | 李斌 | 安 全技术及工程 | 现场调查 、检测 、采样 ,物理因素数据处理 、出具检验报告及物理因素检测报告 | 2020ZJ-110 |
现场检测 、采样人员 | 李欣心 | 生物技术 | 现场调查 、检测 、采样 ,物理因素数据处理 、出具检验报告及物理因素检测报告 | 2019ZJ-0248 |
检验人员 | 夏菁梅 | 生物制药 | 检验工作 | 2020ZJ-109 |
检验人员 | 岳志爱 | 环境工程 | 检验工作 | J2021023 |
校核人员 | 李 学 | 报告校核 | 2019ZJ-0559 | |
报告审核人 | 张红明 | 预防医学 | 检测方案 、检测报告审核 | 2019ZJ-0563 |
四 、现场调查 、现场采样 、现场检测的专业技术人员名单 、时间及陪同人
现场调查 、现场采样 、现场检测专业技术人员名单 | 史建安 、李欣心 、武昌秀 |
现场调查时间 | 2021年10月27日 |
现场采样 、现场检测时间 | 2021年10月29日 |
用人单位陪同人 | 吕鹏华 |
五 、现场调查检测图像影像
山西宏安混凝土有限公司职业病危害因素定期检测报告
编辑 :2022-03-02 15:37:12
一 、报告名称 、报告编号及报告编制人
1.报 告 名 称 :山西宏安混凝土有限公司职业病危害因素定期检测报告
2.报 告 编 号 :KADQ〔2021〕023
3.报告编制人 :武昌秀
二 、用人单位名称 、地址及联系人
1.用人单位名称 :山西宏安混凝土有限公司
2.用人单位地址 :太原市尖草坪区柏板乡柏板村北
3.联 系 人 :吕鹏华
三 、技术服务项目组人员名单
人员分类 | 姓名 | 专业 | 工作分工 | 资质证书号 |
项目负责人 | 白扩社 | 供热通风与空调工程 | 项目总负责 | 2019ZJ-0562 |
行业工程人员 | 高亮 | 材料科学与工程 | 项目工程分析、职业病危害因素识别 、现场调查 | 2021ZJ-0001 |
卫生工程人员 | 白扩社 | 供热通风与空调工程 | 职业病防护设施调查 | 2019ZJ-0562 |
公共卫生人员 | 史建安 | 预防医学 | 职业病危害因素调查 | 2019ZJ-0250 |
报告编制人员 | 武昌秀 | 能源化学工程 | 资料收集 、现场调查 、编写检测方案、报告第 一编写人 | 2019ZJ-0252 |
现场检测 、采样人员 | 李斌 | 安 全技术及工程 | 现场调查 、检测 、采样 ,物理因素数据处理 、出具检验报告及物理因素检测报告 | 2020ZJ-110 |
现场检测 、采样人员 | 李欣心 | 生物技术 | 现场调查 、检测 、采样 ,物理因素数据处理 、出具检验报告及物理因素检测报告 | 2019ZJ-0248 |
检验人员 | 夏菁梅 | 生物制药 | 检验工作 | 2020ZJ-109 |
检验人员 | 岳志爱 | 环境工程 | 检验工作 | J2021023 |
校核人员 | 李 学 | 报告校核 | 2019ZJ-0559 | |
报告审核人 | 张红明 | 预防医学 | 检测方案 、检测报告审核 | 2019ZJ-0563 |
四 、现场调查 、现场采样 、现场检测的专业技术人员名单 、时间及陪同人
现场调查 、现场采样 、现场检测专业技术人员名单 | 史建安 、李欣心 、武昌秀 |
现场调查时间 | 2021年10月27日 |
现场采样 、现场检测时间 | 2021年10月29日 |
用人单位陪同人 | 吕鹏华 |
五 、现场调查检测图像影像
公司地址 :山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路6号南楼一层 电话 :0351-7031058 传真 :0351-7031058 邮编 :030032 公司邮箱 :sxkbahjc@163.com