山西太重北特机械制造有限公司职业病危害因素定期检测报
编辑 :2022-06-13 17:10:38
一 、 报告名称 、报告编号及报告编制人
1.报 告 名 称 :山西太重北特机械制造有限公司职业病危害因素定期检测报告
2.报 告 编 号 :KADQ〔2022〕010
3.报告编制人 :刘生辉
二 、用人单位名称 、地址及联系人
1.用人单位名称 :山西太重北特机械制造有限公司
2.用人单位地址 :太原市万柏林区玉河街5号
3.联 系 人 :段工
三 、技术
人员分类 | 姓名 | 专业 | 工作分工 | 资质证书号 |
项目负责人 | 张红明 | 预防医学 | 项目总负责 | 2019ZJ-0563 |
检测方案审核 | ||||
卫生工程人员 | 白扩社 | 供热通风与空调工程 | 职业病防护设施分析 | 2019ZJ-0562 |
公共卫生人员 | 史建安 | 预防医学 | 职业病危害因素的识别 | 2019ZJ-0250 |
报告编写人 | 刘生辉 | 采矿工程 | 资料收集 、现场调查编写检测方案 、报告第 一编写人 | 2019ZJ-0249 |
现场检测 、采样人员 | 武昌秀 | 能源化学工程 | 现场调查 、检测 、采样 ,物理因素数据处理 、出具检验报告 | 2019ZJ-0252 |
现场检测 、采样人员 | 赵博 | 视觉传达设计 | 现场调查 、检测 、采样 ,物理因素数据处理 、出具检验报告 | 2019ZJ-0788 |
检测人员 | 夏菁梅 | 生物制药 | 实验室检测 | 2020ZJ-109 |
检测人员 | 岳志爱 | 环境工程 | 实验室检测 | J2021023 |
校核人员 | 李霞 | 化 学 | 报告校核 | 2019ZJ-0559 |
报告审核人 | 张红明 | 预防医学 | 报告技术审核 | 2019ZJ-0563 |
服务项目组人员名单
四、 现场调查 、现场采样 、现场检测的专业技术人员名单 、时间及陪同人
现场调查 、现场采样 、现场检测专业技术人员名单 | 刘生辉 、武昌秀 、赵博 |
现场调查时间 | 2022年3月4日 |
现场采样 、现场检测时间 | 2022年5月20日 |
用人单位陪同人 | 段工 |
五、 现场调查检测图像影像
山西太重北特机械制造有限公司职业病危害因素定期检测报
编辑 :2022-06-13 17:10:38
一 、 报告名称 、报告编号及报告编制人
1.报 告 名 称 :山西太重北特机械制造有限公司职业病危害因素定期检测报告
2.报 告 编 号 :KADQ〔2022〕010
3.报告编制人 :刘生辉
二 、用人单位名称 、地址及联系人
1.用人单位名称 :山西太重北特机械制造有限公司
2.用人单位地址 :太原市万柏林区玉河街5号
3.联 系 人 :段工
三 、技术
人员分类 | 姓名 | 专业 | 工作分工 | 资质证书号 |
项目负责人 | 张红明 | 预防医学 | 项目总负责 | 2019ZJ-0563 |
检测方案审核 | ||||
卫生工程人员 | 白扩社 | 供热通风与空调工程 | 职业病防护设施分析 | 2019ZJ-0562 |
公共卫生人员 | 史建安 | 预防医学 | 职业病危害因素的识别 | 2019ZJ-0250 |
报告编写人 | 刘生辉 | 采矿工程 | 资料收集 、现场调查编写检测方案 、报告第 一编写人 | 2019ZJ-0249 |
现场检测 、采样人员 | 武昌秀 | 能源化学工程 | 现场调查 、检测 、采样 ,物理因素数据处理 、出具检验报告 | 2019ZJ-0252 |
现场检测 、采样人员 | 赵博 | 视觉传达设计 | 现场调查 、检测 、采样 ,物理因素数据处理 、出具检验报告 | 2019ZJ-0788 |
检测人员 | 夏菁梅 | 生物制药 | 实验室检测 | 2020ZJ-109 |
检测人员 | 岳志爱 | 环境工程 | 实验室检测 | J2021023 |
校核人员 | 李霞 | 化 学 | 报告校核 | 2019ZJ-0559 |
报告审核人 | 张红明 | 预防医学 | 报告技术审核 | 2019ZJ-0563 |
服务项目组人员名单
四 、 现场调查 、现场采样 、现场检测的专业技术人员名单、时间及陪同人
现场调查 、现场采样 、现场检测专业技术人员名单 | 刘生辉 、武昌秀 、赵博 |
现场调查时间 | 2022年3月4日 |
现场采样 、现场检测时间 | 2022年5月20日 |
用人单位陪同人 | 段工 |
五 、 现场调查检测图像影像
公司地址 :山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路6号南楼一层 电话 :0351-7031058 传真 :0351-7031058 邮编 :030032 公司邮箱 :sxkbahjc@163.com